Minhas votações

MUNICÍPIO 1998 2002 2006
Abatiá 25 5 2
Adrianópolis 3 2 0
Agudos do Sul 7 7 3
Almirante Tamandaré 464 784 748
Alto Paraná 1 1 14
Alto Piquiri 6 17 9
Altônia 5 21 13
Alvorada do Sul 8 20 10
Amaporã 4 2 0
Ampére 5 22 3
Anahy 4 1 0
Andirá 20 57 56
Ângulo 0 2 2
Antonina 168 155 44
Antônio Olinto 3 1 2
Apucarana 159 257 230
Arapongas 263 309 348
Arapoti 47 123 62
Araruna 17 14 13
Araucária 603 712 787
Ariranha do Ivaí 3 2 2
Assaí 47 50 38
Assis Chateaubriand 25 76 38
Astorga 59 95 75
Atalaia 0 2 9
Balsa Nova 15 19 48
Bandeirantes 107 79 54
Barbosa Ferraz 5 4 5
Barra do Jacaré 1 9 0
Barracão 13 5 6
Bela Vista da Caroba 1 2 4
Bela Vista do Paraíso 5 8 18
Bituruna 16 22 22
Boa Esperança 2 0 0
Boa Esperança do Iguaçú 1 0 0
Boa Ventura de São Roque 2 8 5
Boa Vista da Aparecida 2 1 2
Bocaiúva do Sul 18 43 30
Bom Sucesso 4 2 4
Bom Jesus do Sul 0 1 1
Borrazópolis 2 0 0
Braganey 3 5 2
Brasilândia do Sul 0 0 2
Cafeara 1 3 1
Cafelândia 1 0 0
Cafezal do Sul 0 1 2
Califórnia 6 6 2
Cambará 55 74 41
Cambé 191 376 425
Cambira 0 0 1
Campina da Lagoa 3 9 1
Campina do Simão 2 1 4
Campina Grande do Sul 209 388 265
Campo do Tenente 1 2 3
Campo Largo 341 421 459
Campo Magro 64 64 69
Campo Mourão 248 291 196
Cândido de Abreu 0 4 2
Candói 7 19 11
Cantagalo 26 43 11
Capanema 11 20 8
Capitão Leônidas Marques 19 8 5
Carambeí 26 73 63
Carlópolis 3 0 3
Cascavel 554 958 601
Castro 100 270 130
Catanduvas 0 4 2
Centenário do Sul 34 13 19
Cerro Azul 18 112 51
Céu Azul 9 8 13
Chopinzinho 12 5 6
Cianorte 46 94 81
Cidade Gaúcha 2 0 1
Clevelândia 24 113 52
Colombo 1.094 1.916 1.400
Colorado 60 63 38
Congonhinhas 3 9 7
Conselheiro Mairinck 0 2 0
Contenda 19 23 21
Corbélia 14 31 16
Cornélio Procópio 122 215 197
Coronel Domingos Soares 6 5 2
Coronel Vivida 13 75 35
Corumbataí do Sul 5 12 6
Cruz Machado 4 0 1
Cruzeiro do Iguaçu 2 2 0
Cruzeiro do Oeste 16 12 1
Cruzeiro do Sul 4 13 22
Cruzmaltina 1 3 3
Curitiba 14.993 18.129 13.225
Curiúva 7 27 26
Diamante D`Oeste 6 11 3
Diamante do Norte 3 15 21
Diamante do Sul 6 0 0
Dois Vizinhos 60 60 33
Douradina 4 1 0
Doutor Camargo 28 14 10
Doutor Ulysses 3 3 0
Enéas Marques 6 8 5
Engenheiro Beltrão 16 15 9
Entre Rios do Oeste 0 3 0
Esperança Nova 1 0 0
Espigão Alto do Iguaçu 3 5 0
Farol 4 3 0
Faxinal 41 69 42
Fazenda Rio Grande 303 477 436
Fênix 2 3 3
Fernandes Pinheiro 2 2 5
Figueira 2 15 5
Flor da Serra do Sul 0 1 0
Floraí 1 0 0
Floresta 1 2 4
Florestópolis 11 31 40
Flórida 1 3 3
Formosa do Oeste 8 8 19
Foz do Iguaçu 323 722 603
Foz do Jordão 1 16 15
Francisco Alves 8 11 7
Francisco Beltrão 87 385 125
General Carneiro 6 4 19
Godoy Moreira 0 0 0
Goioerê 55 37 22
Goioxim 1 0 0
Grandes Rios 0 4 2
Guaíra 69 53 44
Guairaça 0 1 2
Guamiranga 5 4 4
Guapirama 5 1 1
Guaporema 0 1 0
Guaraci 3 2 0
Guaraniaçu 11 13 13
Guarapuava 395 527 333
Guaraqueçaba 6 11 4
Guaratuba 127 190 106
Honório Serpa 0 4 2
Ibaiti 13 91 79
Ibema 2 21 7
Ibiporã 85 136 124
Icaraíma 4 3 0
Iguaraçu 3 4 2
Iguatu 6 2 0
Imbaú 1 4 3
Imbituva 45 110 111
Inácio Martins 3 23 31
Ipiranga 2 9 3
Iporã 2 6 5
Iracema do Oeste 1 0 0
Irati 96 136 130
Iretama 2 0 0
Itaguajé 10 3 2
Itaipulândia 0 7 2
Itambaracá 13 5 2
Itambé 0 4 2
Itapejara d'Oeste 1 6 1
Itaperuçu 39 40 32
Itaúna do Sul 2 3 1
Ivaí 3 12 7
Ivaiporã 19 27 36
Ivaté 12 4 1
Ivatuba 3 4 1
Jacarezinho 128 155 134
Jaguapitã 2 12 9
Jaguariaíva 7 49 37
Jandaia do Sul 13 23 25
Janiópolis 5 4 0
Japira 3 4 4
Japurá 8 2 5
Jardim Alegre 4 10 13
Jardim Olinda 0 0 2
Jataizinho 23 28 16
Jesuítas 3 10 4
Joaquim Távora 30 35 41
Jundiaí do Sul 0 3 0
Juranda 8 19 1
Jussara 7 2 0
Kaloré 1 0 0
Lapa 122 175 151
Laranjal 0 1 0
Laranjeiras do Sul 42 62 46
Leópolis 1 3 1
Lidianópolis 0 0 1
Lindoeste 4 1 1
Loanda 7 38 30
Lobato 0 1 0
Londrina 238 2.090 1.854
Luiziana 7 4 3
Lupionópolis 4 3 0
Mallet 2 4 1
Mamborê 3 12 5
Mandaguaçu 12 20 12
Mandaguari 37 28 17
Mandirituba 22 18 42
Manfrinópolis 3 3 0
Mangueirinha 6 3 0
Manoel Ribas 0 1 1
Marechal Cândido Rondon 49 111 58
Maria Helena 1 1 6
Marialva 119 79 88
Marilândia do Sul 3 2 3
Marilena 0 8 0
Mariluz 1 0 9
Maringá 1.172 1.049 902
Mariópolis 3 10 1
Maripá 21 4 0
Marmeleiro 6 30 14
Marquinho 1 3 0
Matelândia 40 47 30
Matinhos 88 337 255
Mauá da Serra 2 0 0
Medianeira 88 158 100
Mercedes 1 3 1
Mirador 0 2 0
Miraselva 2 2 11
Missal 0 10 5
Moreira Sales 3 7 0
Morretes 91 84 83
Munhoz de Melo 2 2 1
Nossa Senhora das Graças 0 3 0
Nova Aliança do Ivaí 4 0 1
Nova América da Colina 0 1 2
Nova Aurora 12 31 4
Nova Cantu 14 20 5
Nova Esperança 58 67 52
Nova Esperança do Sudoeste 2 3 1
Nova Fátima 34 32 46
Nova Laranjeiras 7 5 4
Nova Londrina 4 24 23
Nova Olímpia 1 3 2
Nova Prata do Iguaçu 3 8 0
Nova Santa Bárbara 9 4 10
Nova Santa Rosa 9 13 2
Nova Tebas 2 2 4
Ortigueira 7 12 0
Ourizona 5 0 0
Ouro Verde do Oeste 22 21 18
Paiçandu 89 98 118
Palmas 195 255 155
Palmeira 81 201 114
Palmital 21 20 17
Palotina 5 23 30
Paraíso do Norte 5 6 0
Paranacity 3 5 23
Paranaguá 709 825 662
Paranavaí 214 192 154
Pato Bragado 1 2 3
Pato Branco 38 206 30
Paula Freitas 3 4 5
Paulo Frontin 1 2 1
Peabiru 17 12 20
Perobal 1 3 4
Pérola 3 0 2
Pérola d'Oeste 2 9 7
Piên 4 2 4
Pinhais 919 1367 925
Pinhalão 0 2 0
Pinhão 28 79 69
Piraí do Sul 9 18 9
Piraquara 337 597 516
Pitanga 23 29 59
Pitangueiras 0 2 1
Planaltina do Paraná 5 2 1
Planalto 12 10 4
Ponta Grossa 1.084 2.635 1.512
Pontal do Paraná 23 60 40
Porecatu 97 122 140
Porto Amazonas 9 28 4
Porto Barreiro 0 6 2
Porto Rico 0 0 7
Porto Vitória 1 9 0
Prado Ferreira 0 2 0
Pranchita 0 1 2
Presidente Castelo Branco 3 8 9
Primeiro de Maio 16 16 24
Prudentópolis 32 53 49
Quarto Centenário 4 2 0
Quatiguá 1 17 13
Quatro Barras 162 227 155
Quatro Pontes 2 2 0
Quedas do Iguaçu 34 22 24
Querência do Norte 0 2 3
Quinta do Sol 0 3 2
Quitandinha 9 14 11
Rancho Alegre 7 1 3
Realeza 6 18 21
Rebouças 9 5 7
Renascença 1 2 0
Reserva 5 9 12
Reserva do Iguaçu 3 14 9
Ribeirão Claro 0 2 1
Ribeirão do Pinhal 10 31 16
Rio Azul 3 3 14
Rio Bom 1 0 1
Rio Bonito do Iguaçu 4 7 3
Rio Branco do Ivaí 0 0 0
Rio Branco do Sul 64 89 47
Rio Negro 26 48 63
Rolândia 68 118 145
Roncador 1 0 0
Rondon 0 3 2
Rosário do Ivaí 0 0 1
Sabáudia 2 3 0
Salgado Filho 0 0 6
Salto do Itararé 0 2 0
Salto do Lontra 5 10 1
Santa Amélia 0 2 1
Santa Cecília do Pavão 2 3 6
Santa Cruz de Monte Castelo 0 0 1
Santa Fé 5 20 2
Santa Helena 3 51 9
Santa Inês 0 0 1
Santa Isabel do Ivaí 18 7 2
Santa Izabel do Oeste 0 30 16
Santa Lúcia 3 1 0
Santa Maria do Oeste 2 7 38
Santa Mariana 22 25 31
Santa Tereza do Oeste 0 4 6
Santa Terezinha do Itaipu 3 13 16
Santo Antônio da Platina 114 161 126
Santo Antônio do Caiuá 3 0 3
Santo Antônio do Paraiso 1 1 1
Santo Antônio do Sudoeste 8 27 13
Santo Inácio 0 4 1
São Carlos do Ivaí 16 6 1
São Jeronimo da Serra 1 0 2
São João 1 1 0
São João do Caiuá 2 0 2
São Joaõ do Ivaí 1 0 0
São João do Triunfo 12 20 21
São Jorge d`Oeste 0 3 1
São José das Palmeiras 2 7 1
São José dos Pinhais 1.254 1.665 1.632
São Manoel do Paraná 4 1 5
São Mateus do Sul 47 135 89
São Miguel do Iguaçu 27 43 28
São Pedro do Iguaçu 1 5 4
São Pedro do Ivaí 0 1 0
São Pedro do Paraná 0 2 2
São Sebastião da Amoreira 14 18 32
São Tomé 5 0 1
Sapopema 4 8 5
Sarandi 177 292 325
Sengés 2 12 1
Serranópolis do Iguaçu 3 2 0
Sertaneja 10 13 2
Sertanópolis 40 65 89
Siqueira Campos 17 9 16
Tamarana 1 10 29
Tamboara 1 9 1
Tapejara 18 19 25
Tapira 1 3 0
Teixeira Soares 3 8 5
Telêmaco Borba 128 305 228
Terra Boa 28 27 19
Terra Rica 1 0 0
Terra Roxa 23 38 19
Tibagi 17 23 13
Tijucas do Sul 16 20 12
Toledo 425 458 320
Tomazina 1 3 5
Três Barras do Paraná 1 1 3
Tunas do Paraná 0 2 1
Tuneiras do Oeste 66 1 1
Tupãssi 12 9 7
Turvo 11 18 6
Ubiratã 31 68 23
Umuarama 82 180 114
União da Vitória 47 86 56
Uniflor 0 2 3
Uraí 7 11 20
Ventania 2 3 0
Vera Cruz do Oeste 10 50 35
Verê 1 0 3
Virmond 0 3 0
Vitorino 0 9 3
Wenceslau Braz 12 9 0
Xambrê 2 4 2
TOTAL 32.276 46.886 35.725